試合結果一覧
通算成績:ケンショク  5勝8敗5分
日付 形式 勝敗 得点 相手チーム 相手ランク
16/11/03 サッカー 大会 0 - 4 ACラピーナ 未設定
16/10/16 サッカー 大会 2 - 2 Canbio 未設定
16/09/25 サッカー 大会 2 - 2 アクア・エフ 未設定
16/08/21 サッカー 大会 1 - 1 ピェ・ディ・マルモ 未設定
16/07/18 サッカー 大会 2 - 0 アパッチA 未設定
16/06/12 サッカー 大会 0 - 3 神戸ドクターズ 未設定
16/05/29 サッカー 大会 4 - 0 ロケットマンDX 未設定
16/05/08 サッカー 大会 0 - 1 神戸ブルズ 未設定
16/04/17 サッカー 大会 1 - 0 チーコス 未設定
15/11/29 サッカー 大会 3 - 0 FCガイズ 未設定
15/11/22 サッカー 大会 0 - 0 アパッチB 未設定
15/10/18 サッカー 大会 1 - 0 かつおぶし 未設定
15/09/20 サッカー 大会 1 - 4 FC KSK 未設定
15/08/09 サッカー 大会 1 - 2 ガラクターズ 未設定
15/07/19 サッカー 大会 0 - 2 possibillity 未設定
15/06/28 サッカー 大会 0 - 1 県庁B 未設定
15/05/05 サッカー 大会 2 - 2 三菱電機 未設定
15/04/19 サッカー 大会 0 - 1 FCナポレオン 未設定
戻る